Елочки-gearshaft
Производители поковок и кованых валов
Вал представляет собой цилиндрический предмет, надетый на середину подшипника, колеса или зубчатого колеса, который в основном используется для поддержки деталей трансмиссии, передачи крутящего момента и несущих нагрузок.
Как ведущий производитель кованых валов, у нас есть профессиональное и современное оборудование для удовлетворения потребностей каждого клиента, которое мы можем поставить с валом из кованой стали с максимальным диаметром 2500 мм и максимальной длиной 15000 мм. Кроме того, мы можем изготавливать карданный вал массово с помощью нашего мощного высокопрофильного зубофрезерного станка, плюс наши строгие производственные меры и контроль, чтобы гарантировать, что каждый заказ может быть доставлен вовремя, а когда у клиентов есть срочный заказ, мы можем организовать изготовление по желанию заказчика.
PRM может предоставить универсальное решение для производства различных ковочных валов из различных типов материалов.
.
Материал для редуктора и вала с QT
материал | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | S | P | AI | Cu |
35CrMo | 0.32~0.4 | 0.17~0.37 | 0.3~0.7 | 0.8~1.1 | 0.15~0.25 | <=0.03 | <=0.035 | 0.035 | <=0.03 | |
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.9~1.2 | 0.15~0.25 | <=0.03 | <=0.035 | 0.035 | <=0.03 | |
40CrNiMo | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.6~0.9 | 0.15~0.25 | 1.25~1.65 | <=0.025 | <=0.025 | ||
40CrMnMo | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.9~1.2 | 0.9~1.2 | 0.2~0.3 | <=0.035 | 0.035 | |||
30Cr2Ni2Mo | 0.26~0.34 | 0.3~0.6 | 1.8~2.2 | 0.5~0.8 | 1.8~2.2 | |||||
34CrNiMo6 | 0.3~0.38 | <=0.4 | 0.5~0.8 | 1.3~1.7 | 0.15~0.3 | 1.3~1.7 | <=0.035 | 0.035 | ||
38CrMoAI | 0.35~0.42 | 0.2~0.45 | 0.3~0.6 | 1.35~1.65 | 0.15~0.25 | <=0.03 | <=0.035 | <=0.035 | 0.7~1.1 | <=0.03 |
Материал для редуктора и вала с цементацией и закалкой
материал | C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | S | P | AI | Cu |
17CrNiMo6 | 0.14~0.19 | 0.15~0.4 | 0.4~0.6 | 1.5~1.8 | 0.25~0.35 | 1.4~1.7 | <=0.035 | <=0.035 | ||
20CrMnMo | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.9~1.2 | 1.1~1.4 | 0.2~0.3 | <=0.03 | <=0.035 | <=0.035 | <=0.03 | |
20CrNi2MoA | 0.17~0.23 | 0.15~0.4 | 0.4~0.7 | 0.35~0.6 | 0.2~0.3 | 1.6~2 | <=0.02 | <=0.02 | <=0.03 |
Быстрые детали |
||
Стандартный или Нестандартный | Нестандартный | |
форма | внешний | |
модуль | 1~40 | |
Диаметр | 3500мм | |
длина | 15000мм | |
Зубной профиль | шпора, спиральная, елочка, без зубов | |
материал | Углеродистая сталь, легированная сталь | |
обработка | ковка, термообработка, механическая обработка | |
Угол давления | 20 | |
Класс точности | ISO5, 6, 7 | |
Шероховатость поверхности зуба | с помолом | Ra0.8, Ra1.6 |
без измельчения | Ra3.2, Ra6.3 | |
Контроль дефектов | UT, MT, | |
стандарт | GB, EN, DIN, ASTM, GOST, JIS, ISO | |
сертификация | ISO9001 | |
гарантия: | один год | |
MOQ | 1 ПК | |
Деталь поставки: | 30~60 дней |
Преимущества изготовления кованых валов
- Непрерывный поток зерна, улучшенная микроструктура
- Сокращение времени простоя из-за преждевременных отказов
- Увеличение срока службы
- Большая прочность и сопротивление усталости, так как работают при более высоких давлениях и весе груза